EWG-3 Tuya श्रृंखला स्मार्ट सर्किट ब्रेकर
उत्पादन विवरणहरू
उत्पादन विवरण
उत्पादन विशिष्टता
| मोडेल नम्बर: | EWG-3 को परिचय |
| मोडेल चयन | ओभरभोल्टेज र अन्डरभोल्टेज सुरक्षा प्रकार |
| अनुकूलन योग्य सञ्चार प्रोटोकल: | जिग्बी, लोरा, सिग्मेश, आरएस४८५, आर४५ |
| मूल्याङ्कन गरिएको सञ्चालन भोल्टेज दायरा | ९०V-३००V को कीवर्ड |
| परिवेशको तापक्रम | -२५ ℃-+७० ℃ |
| नियन्त्रण मोड | म्यानुअल नियन्त्रण, एपीपी नियन्त्रण, आवाज नियन्त्रण |
| सुरक्षात्मक पोलहरू | १P+N(N पोल जडानविहीन छ) |
| अनुगमन प्यारामिटर | विद्युत् प्रवाह, भोल्टेज, ऊर्जा, आवृत्ति, तापक्रम, आदि |
| स्मार्ट स्पिकर | अमेजन एलेक्सा, गुगल होम |
| खुद उत्पादन तौल | लगभग १०० ग्राम |
| ओभर-करेन्ट सुरक्षा दायरा | १A-६३A (समायोज्य) |
| कम भोल्टेज सुरक्षा दायरा | ७६V-२४०V (समायोज्य) |
| ओभरभोल्टेज सुरक्षा दायरा | २२०V-२६५V (समायोज्य) |
| समग्र आयामहरू | A=१८ मिमी; B=८२ मिमी; C=५० मिमी |
प्रयोगकर्ता गाइड
उपकरण साझेदारी

उत्पादन प्रदर्शन









ओभर र अन्डर भोल्टेज सुरक्षा